Opel Mokka
В ожидании авто => Новости, фото и видео обзоры => Тема начата: kiratym от 15 Январь 2018, 14:12:31
-
Кто-то еще ищет достойную замену своему Опелю?! dirol
Ну-ну... Не прогадайте ;)
Рейтинг надёжности автомобиля по версии TÜV (http://mokka-club.com/forum/go.php?url=aHR0cHM6Ly9hdXRvLmlyb25ob3JzZS5ydS90dXYtcmVwb3J0LTIwMThfMjExNTEuaHRtbA==) (немецкий техосмотр) для 2-3-х годовалых машин.
Создан на основе обнаружения дефектов при техосмотре.
Гостям не доступен просмотр изображений. Гостям не доступен просмотр ссылок.
Зарегистрируйтесь.
-
Ауди и БМВ даже в первую шестерку не попали, прикольненько :o
-
Кто-то еще ищет достойную замену своему Опелю?! dirol
Ну-ну... Не прогадайте ;)
Рейтинг надёжности автомобиля по версии TÜV (немецкий техосмотр) для 2-3-х годовалых машин.
Создан на основе обнаружения дефектов при техосмотре.
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2018/01/15/6/1516008092175695013.jpg
От ты наша красотка)) kiss d_daisy Подтверждаю надёжность Моккушки двумя автомобилями в собственной эксплуатации to_become_senile
-
https://cs9.pikabu.ru/post_img/2018/01/15/6/1516008092175695013.jpg
Воистину. Но как же мне не хватает полноценного полного привода. "Голову" можно с навигацией поставить, а ходовую-то не модернизируешь.
-
Как разлюбить Опель и заставить себя смотреть в сторону других марок?!
А зачем?
Была у мну служебная Зафира В, не стало ее год назад а ездить нужно было за город в промзону.
Сел на Мокку.
Но вдруг выяснилось что несколько раз в неделю и жене нужно быть на колесах.
Поискал и взял Зафиру Турера не новую конечно бо новых то у нас нет.
Но с дизелем.
Так вот она заметно и шустрее, и тормозит лучше, и при этом расход меньше *OK*
Ну там еще и кнопка "спорт" присутствует, сиденья покруче стандартных мокковских и руль полегче заметно, видимо электро.
Про внутренний объем я даже упоминать не буду чтоб здешних жителей не расстраивать.
Ей бы еще привод хоть как у Мокки условнополный (ну лублу я со светофора первым сдриснуть) и наверное для меня больше хотелок и нет :o
Ну то что она пониже будет мне не актуально - в ипеня мне не надо а на дачу у меня и РИО самая первая проходила у которой клиренса ваще не было...
Так что в итоге все едино Опиль LaieA_
-
Будем объективны и последовательны.
Итак, то были 2-3 -летние.
А вот рейтинг от того же источника но 5-летние. Видим, что картина меняется, хотя Мокка в списке отсутствует за возрастом. Ждем отчета за 18 год по 5-летним.
Report 2017, age of cars 4-5 years - reliability rating -- TÜV reports
German cars technical control organization assorts these defect rate reports yearly. A car model have to be tested at least 500 times to be assorted in TÜV report, so statistics are exact enough. But imagine how people use models in different ways.
The report of the year 2017 for vehicles of the age 4-5 years
In the chart is 124 models and the average fault rate is 10.1%.
rank car make - model fault rate mileage
1. Mercedes-Benz SLK 2.9% 41 000 km
2. Audi A6 4.2% 88 000 km
3. Audi TT 4.4% 57 000 km
4. Porsche 911 4.8% 47 000 km
4. Audi Q5 4.8% 86 000 km
6. Mitsubishi ASX 5.0% 71 000 km
7. Audi A1 5.4% 57 000 km
8. Mazda 3 5.6% 60 000 km
8. BMW X1 5.6% 68 000 km
8. Mercedes-Benz GLK 5.6% 75 000 km
8. Hyundai ix20 5.6% 52 000 km
12. BMW Mini Countryman 5.7% 58 000 km
13. Opel Agila 5.8% 37 000 km
14. Volvo S60 6.0% 85 000 km
14. Audi A3 6.0% 71 000 km
14. Ford Focus 6.0% 66 000 km
17. Volkswagen Golf Plus 6.2% 54 000 km
17. Mazda 2 6.2% 53 000 km
19. Volvo XC60 6.3% 91 000 km
19. Audi A4 6.3% 93 000 km
21. Ford C-Max 6.7% 67 000 km
22. Mercedes-Benz E Coupé 6.9% 62 000 km
22. Opel Meriva 6.9% 52 000 km
24. Toyota Yaris 7.0% 54 000 km
24. Suzuki Swift 7.0% 56 000 km
26. Toyota Corolla Verso 7.1% 68 000 km
26. BMW Mini 7.1% 54 000 km
28. Opel Astra 7.2% 68 000 km
28. Mercedes-Benz C 7.2% 82 000 km
30. Honda CRV 7.3% 66 000 km
31. Mercedes-Benz E 7.4% 115 000 km
32. Volkswagen EOS 7.5% 56 000 km
32. Toyota Avensis 7.5% 84 000 km
34. Hyundai ix35 7.6% 64 000 km
34. Volkswagen Golf 7.6% 73 000 km
34. Škoda Yeti 7.6% 70 000 km
37. Kia Venga 7.8% 54 000 km
38. Ford Fusion 7.9% 49 000 km
38. Nissan Juke 7.9% 55 000 km
38. Seat Altea 7.9% 69 000 km
41. BMW 1 8.0% 72 000 km
41. Mitsubishi Colt 8.0% 52 000 km
43. BMW X5 8.1% 98 000 km
44. Volkswagen Polo 8.2% 57 000 km
44. BMW X3 8.2% 77 000 km
46. Renault Modus 8.3% 47 000 km
46. Mazda 5 8.3% 66 000 km
48. Honda Jazz 8.6% 50 000 km
48. BMW 3 8.6% 89 000 km
50. Toyota Auris 8.7% 58 000 km
50. Nissan Micra 8.7% 47 000 km
50. Ford Fiesta 8.7% 58 000 km
50. Ford Kuga 8.7% 77 000 km
54. Škoda Fabia 8.9% 62 000 km
55. Seat Leon 9.0% 72 000 km
56. Alfa Romeo Giulietta 9.2% 62 000 km
56. Škoda Roomster 9.2% 65 000 km
58. Honda Civic 9.3% 58 000 km
58. Renault Scénic 9.3% 72 000 km
58. Toyota RAV4 9.3% 68 000 km
58. Smart Fortwo 9.3% 45 000 km
62. Opel Insignia 9.5% 92 000 km
63. Suzuki Grand Vitara 9.6% 63 000 km
63. Volvo S40 9.6% 90 000 km
65. Škoda Superb 9.7% 102 000 km
65. Mercedes-Benz A 9.7% 52 000 km
67. Peugeot 107 9.9% 48 000 km
67. Nissan Note 9.9% 60 000 km
67. Suzuki SX4 9.9% 55 000 km
70. Volkswagen Touran 10.0% 88 000 km
70. Mazda 6 10.0% 77 000 km
72. Citroën C4 10.1% 71 000 km
72. Seat Ibiza 10.1% 64 000 km
72. Opel Corsa 10.1% 54 000 km
72. Renault Laguna 10.1% 84 000 km
76. Mercedes-Benz B 10.2% 61 000 km
76. Škoda Octavia 10.2% 92 000 km
78. Citroën C1 10.3% 53 000 km
79. Citroën C3 10.4% 56 000 km
80. BMW 5 10.5% 99 000 km
80. Nissan Qashqai 10.5% 70 000 km
82. Volvo V70 10.6% 107 000 km
83. Toyota Aygo 10.8% 50 000 km
83. Suzuki Jimny 10.8% 47 000 km
83. Volkswagen Tiguan 10.8% 71 000 km
86. Kia Sportage 10.9% 67 000 km
86. Opel Zafira 10.9% 79 000 km
88. Volkswagen Scirocco 11.0% 66 000 km
89. Hyundai i10 11.1% 47 000 km
89. Volkswagen Caddy Life 11.1% 86 000 km
91. Seat Alhambra 11.3% 90 000 km
92. Mitsubishi Outlander 11.5% 77 000 km
93. Kia Sorento 11.6% 81 000 km
93. Hyundai i30 11.6% 63 000 km
95. Renault Mégane 11.7% 71 000 km
96. Peugeot 308 12.0% 69 000 km
97. Citroën C3 Picasso 12.1% 61 000 km
98. Peugeot 207 12.2% 54 000 km
99. Citroën C4 Picasso 12.3% 78 000 km
99. Volkswagen Passat 12.3% 109 000 km
101. Kia Cee´d 12.4% 67 000 km
102. Volkswagen CC 12.7% 91 000 km
103. Hyundai i20 12.8% 54 000 km
103. Citroën C5 12.8% 101 000 km
105. Ford S-Max 13.2% 91 000 km
106. Citroën Berlingo 13.5% 77 000 km
107. Volkswagen Sharan 13.6% 95 000 km
107. Ford Mondeo 13.6% 97 000 km
109. Ford Galaxy 13.7% 103 000 km
109. Renault Clio 13.7% 53 000 km
111. Kia Picanto 14.3% 48 000 km
112. Renault Twingo 14.4% 48 000 km
113. Dacia Duster 14.6% 68 000 km
114. Ford Ka 14.7% 49 000 km
115. Fiat Punto 14.9% 57 000 km
116. Chevrolet Captiva 15.0% 71 000 km
116. Fiat 500 15.0% 46 000 km
118. Chevrolet Spark 15.3% 50 000 km
119. Volkswagen Fox 15.4% 54 000 km
120. Chevrolet Cruze 17.8% 64 000 km
121. Dacia Sandero 18.1% 58 000 km
122. Fiat Panda 18.4% 50 000 km
123. Renault Kangoo 18.5% 69 000 km
124. Dacia Logan 22.6% 72 000 km
Source: Auto Bild - TÜV report
Интересно что в 2016 все было по-другому:
The report of the year 2016 for vehicles of the age 6-7 years
In the chart is 116 models and the average fault rate is 19.1%.
rank car make - model fault rate mileage
1. Porsche 911 8.9% 56 000 km
2. Toyota Prius 9.6% 89 000 km
3. Volkswagen Golf Plus 10.3% 80 000 km
4. Audi TT 11.1% 80 000 km
5. Toyota Auris 12.0% 79 000 km
6. Toyota Yaris 12.6% 73 000 km
7. Mazda 2 12.9% 69 000 km
8. Opel Insignia 13.2% 89 000 km
8. Volkswagen EOS 13.2% 81 000 km
10. Mercedes-Benz SLK 13.3% 62 000 km
11. Toyota Corolla Verso 13.6% 99 000 km
12. Ford Kuga 13.8% 96 000 km
12. Audi A4 13.8% 111 000 km
14. Ford Fusion 14.0% 71 000 km
15. Volkswagen Golf 14.1% 99 000 km
15. Mazda MX-5 14.1% 59 000 km
17. Mercedes-Benz C 14.3% 95 000 km
18. Honda CRV 14.4% 94 000 km
19. Volkswagen Tiguan 14.6% 97 000 km
20. Mazda 6 14.7% 90 000 km
21. Peugeot 107 14.8% 67 000 km
22. Audi A3 14.9% 100 000 km
23. Opel Agila 15.2% 55 000 km
24. Smart Fortwo 15.3% 60 000 km
25. Volkswagen Touran 15.4% 118 000 km
25. Toyota Aygo 15.4% 68 000 km
27. Ford Fiesta 15.5% 73 000 km
27. Mercedes-Benz CLK 15.5% 79 000 km
29. Audi A5 15.7% 113 000 km
29. Mercedes-Benz A 15.7% 75 000 km
31. Ford C-Max 15.9% 90 000 km
32. Honda Jazz 16.0% 70 000 km
33. BMW Mini 16.2% 76 000 km
34. Mercedes-Benz B 16.3% 81 000 km
35. Citroën C1 16.5% 71 000 km
36. Toyota Avensis 16.6% 111 000 km
37. Seat Altea 16.7% 97 000 km
37. Suzuki SX4 16.7% 78 000 km
39. Honda Civic 16.8% 87 000 km
39. Volkswagen New Beetle 16.8% 70 000 km
41. BMW 3 16.9% 109 000 km
42. Toyota RAV4 17.1% 93 000 km
43. Volvo V70 17.2% 136 000 km
44. BMW 1 17.5% 91 000 km
44. Volkswagen Touareg 17.5% 125 000 km
46. Volkswagen Caddy 17.7% 113 000 km
46. Mitsubishi Colt 17.7% 74 000 km
48. Hyundai Getz 17.8% 73 000 km
48. Ford S-Max 17.8% 127 000 km
50. BMW 5 17.9% 134 000 km
50. Opel Astra 17.9% 97 000 km
50. Opel Corsa 17.9% 74 000 km
53. Suzuki Grand Vitara 18.3% 89 000 km
54. BMW X5 18.4% 125 000 km
54. Opel Meriva 18.4% 70 000 km
56. BMW X3 18.5% 108 000 km
56. Audi A6 18.5% 146 000 km
58. Nissan Micra 18.8% 69 000 km
59. Ford Mondeo 18.9% 118 000 km
60. Mazda 3 19.0% 82 000 km
61. Volkswagen Passat CC 19.1% 104 000 km
61. Škoda Octavia 19.1% 121 000 km
63. Volvo S40 19.2% 117 000 km
63. Renault Laguna 19.2% 104 000 km
65. Suzuki Jimny 19.3% 67 000 km
66. Mercedes-Benz ML 19.4% 126 000 km
67. Opel Zafira 19.5% 107 000 km
68. Hyundai i30 19.8% 86 000 km
68. Citroën C5 19.8% 113 000 km
68. Ford Focus 19.8% 96 000 km
71. Seat Ibiza 19.9% 76 000 km
71. Volkswagen Passat 19.9% 145 000 km
73. Mitsubishi Outlander 20.0% 106 000 km
74. Seat Leon 20.2% 100 000 km
74. Renault Modus 20.2% 67 000 km
76. Škoda Fabia 20.5% 78 000 km
77. Honda Accord 20.8% 106 000 km
77. Nissan Note 20.8% 82 000 km
77. Citroën C4 Picasso 20.8% 101 000 km
80. Peugeot 308 21.1% 87 000 km
81. Ford Galaxy 21.3% 130 000 km
82. Nissan Qashqai 21.5% 90 000 km
83. Kia Cee´d 22.0% 95 000 km
83. Suzuki Swift 22.0% 74 000 km
85. Volkswagen Polo 22.2% 77 000 km
86. Škoda Roomster 22.5% 92 000 km
87. Renault Clio 22.9% 76 000 km
88. Citroën C4 23.0% 71 000 km
88. Kia Sorento 23.0% 111 000 km
90. Hyundai i10 23.2% 58 000 km
91. Renault Scénic 23.3% 95 000 km
91. Hyundai Tuscon 23.3% 87 000 km
91. Mazda 5 23.3% 100 000 km
94. Fiat 500 23.4% 64 000 km
95. Kia Sportage 23.5% 89 000 km
96. Mercedes-Benz E 23.6% 143 000 km
96. Hyundai Matrix 23.6% 76 000 km
98. Fiat Punto 24.7% 79 000 km
99. Volkswagen Sharan 25.2% 124 000 km
100. Fiat Panda 25.5% 68 000 km
101. Fiat Bravo 25.6% 93 000 km
102. Citroën C2 25.7% 75 000 km
103. Peugeot 207 25.9% 75 000 km
103. Kia Picanto 25.9% 68 000 km
105. Dacia Sandero 26.0% 64 000 km
106. Renault Twingo 26.6% 67 000 km
107. Volkswagen Fox 26.7% 72 000 km
108. Chevrolet Aveo 27.3% 70 000 km
109. Renault Mégane 27.4% 102 000 km
110. Ford Ka 28.3% 68 000 km
111. Citroën Berlingo 28.5% 98 000 km
112. Chevrolet Captiva 29.0% 102 000 km
113. Citroën C4 29.4% 92 000 km
114. Renault Kangoo 31.4% 90 000 km
115. Dacia Logan 32.9% 102 000 km
116. Chevrolet Matis 34.6% 63 000 km
Source: Auto Bild - TÜV report
-
Надо же, как интересно, много нового узнал
-
И чего особенно нового - Мерс всегда считался самым надежным