Сравнение с конкурентами

Сравнение характеристик Opel Mokka  с конкурентами в своем классе:

Модель SX4 Juke Mokka ASX Yeti Qashqai
Габариты:
Длина (мм) 4150 4135 4278 4295 4223 4315
Ширина (мм) 1755 1765 1774 1770 1793 1765
Высота (мм) 1605 1565 1646 1625 1691 1565
Колесная база (мм) 2500 2530 2555 2670 2578 2630
Клиренс (мм) 190 180 200 195 180 200
Объем багажника (min/max) 270/625 251/830 362/1372 415 405/1760 400/1513
Топливный бак (л.) 50 46 54 63 60 65
Стоимость (руб.)
База (МКПП) 619000 659000 717000 699000 739000 780000
Airbag 2 4 4 2 2 6
Кондиционер есть есть есть есть есть есть
Элетро Зеркала есть есть есть есть есть есть
Аудио система есть есть есть есть нет есть
Подогрев сидений есть есть нет нет есть есть
Минимальная комплектация (АКПП) 659000 775000 900000 879000 799000 835000
Привод 2WD 2WD 4WD 2WD 2WD 2WD
Двигатель (л.) 1,6 1,6 1,8 1,8 1,2 1,6
Мощность 112 117 140 140 105 114
Полный привод (АКПП) 829000 964000 900000 1009000 979000 1030000
Двигатель (л.) 1,6 1,6 1,8 2,0 1,8 2,0
Мощность 112 190 140 150 152 141
© 2012-2024 OPEL MOKKA CLUB OF RUSSIA.
При копировании материалов ссылка на источник обязательна.